
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 26일 | 03월 31일 09시 | 04월 02일 17시 | 7일 | |
03월 28일 | 03월 28일 08시 | 04월 02일 16시 | 5일 | |
03월 28일 | 03월 28일 09시 | 04월 02일 16시 | 5일 | |
03월 28일 | 03월 28일 08시 | 04월 02일 16시 | 5일 | |
03월 28일 | 04월 02일 09시 | 04월 02일 15시 | 5일 | |
03월 28일 | 04월 02일 09시 | 04월 02일 15시 | 5일 | |
03월 28일 | 04월 02일 10시 | 04월 02일 15시 | 5일 | |
03월 28일 | 04월 02일 10시 | 04월 02일 15시 | 5일 | |
03월 28일 | 04월 02일 09시 | 04월 02일 15시 | 5일 | |
03월 28일 | 04월 02일 09시 | 04월 02일 15시 | 5일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
CJ대한통운 | 04월 01일 10시 | 04월 01일 11시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 31일 17시 | 03월 31일 17시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 31일 17시 | 03월 31일 17시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 31일 09시 | 03월 31일 10시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 31일 09시 | 03월 31일 09시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 27일 13시 | 03월 27일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 27일 09시 | 03월 27일 10시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 27일 09시 | 03월 27일 10시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 25일 14시 | 03월 25일 15시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 25일 11시 | 03월 25일 14시 | 당일 |
댓글